RAZÃO SOCIAL – MODELO  | 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 
Competência 2011  | 
Empresas em Geral Optantes pelo Lucro Presumido  | 
MODALIDADE  | VALOR  | % DESPESAS  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
RECEITAS SOBRE VENDA  | 600000,00  | 100%  | 
   |    |    | 
VENDA DE PRODUTOS  | 600000,00  | 100,00%  | 
 
  |    |    | 
IMPOSTOS SOBRE VENDAS  | 91200,00  | 15,20%  | 
 
  |    |    | 
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS)  | 69300,00  | 11,55%  | 
(-) IMPOSTOS FEDERAIS (PIS)  | 3900,00  | 0,65%  | 
(-) IMPOSTOS FEDERAIS (COFINS)  | 18000,00  | 3,00%  | 
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS  | 0,00  | 0,00%  | 
 
  |    |    | 
RECEITA LÍQUIDA  | 508800,00  | 84,80%  | 
  |    |    | 
CMV (CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS)  | 211440,00  | 35,24%  | 
   |    |    | 
DESPESAS - PESSOAL  | 82408,00  | 13,73%  | 
DESPESAS - ADMINISTRATIVA  | 90592,00  | 15,10%  | 
DESPESAS - FINANCEIRAS  | 1992,00  | 0,33%  | 
DESPESAS COM VENDAS  | 45000,00  | 7,50%  | 
   |    |    | 
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO  | 13680,00  | 2,28%  | 
   |    |    | 
IRPJ  | 7200,00  |    | 
CSLL  | 6480,00  |    | 
 
  |    |    | 
LUCRO LÍQUIDO  | 63688,00  | 10,61%  | 
MARGEM DE LUCRO LÍQUIDA  | 10,61%  |    | 
Trecho retirado do livro: MANUAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
"COMO INVESTIR, GERENCIAR E CAPTAR RECURSOS PARA VOCÊ E SUA EMPRESA"
ISBN: 978-85-65469-02-9, Eduardo Rosa Ferreira